Non-covered Medical Fees
비급여 진료비 안내
비급여 항목은 의료법 시행규칙 제42조의2에 따라 고지됩니다. 가격은 변경될 수 있으며 자세한 사항은 원무창구에서 안내받으시기 바랍니다. (2024년 기준)
수액 클리닉
| 항목 | 용량 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비타민주사 | 100cc | 30,000원 | |
| 비타민주사 | 250cc | 35,000원 | |
| 에너지부스터(기본) | 100cc | 50,000원 | |
| 에너지부스터(기본) | 250cc | 60,000원 | |
| 에너지부스터(플러스) | 100cc | 70,000원 | 태반주사 추가 |
| 에너지부스터(플러스) | 250cc | 80,000원 | 태반주사 추가 |
| 총명수액 | - | 50,000원 | 4회 선납 150,000원 |
| 숙취해소수액 | 250cc | 90,000원 | |
| 다이어트수액 | - | 70,000원 | 체지방분해 |
주사 클리닉
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신데렐라주사(티옥트산) | 1회 | 30,000원 | |
| 백옥주사(글루타치온) | 1회 | 30,000원 | |
| 마늘주사(푸르설티아민) | 1회 | 30,000원 | |
| 면역주사(싸이모신알파) | 1회 | 50,000원 | 10회 선납 400,000원 |
| 태반주사(라엔넥) | 1회 | 30,000원 |
예방접종
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 독감(인플루엔자) 3가 | 1회 | 25,000원 | |
| 독감(인플루엔자) 4가 | 1회 | 35,000원 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 1회 | 230,000원 | 2회 선납 400,000원 |
| 자궁경부암(가다실9) | 1회 | 230,000원 | 3회 선납 600,000원 |
| 폐렴(프리베나20) | 1회 | 130,000원 | |
| A형간염(하브릭스) | 1회 | 75,000원 | |
| A형간염(박타) | 1회 | 85,000원 | |
| B형간염(유박스) | 1회 | 30,000원 | 3회 선납 80,000원 |
| RSV(아렉스비) | 1회 | 290,000원 | |
| 파상풍·디프테리아(티디) | 1회 | 35,000원 | |
| 파상풍·디프테리아·백일해(부스트릭스) | 1회 | 50,000원 |
초음파 검사
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 심장초음파 | 1회 | 100,000원 | |
| 복부초음파 | 1회 | 100,000원 | 4~6시간 금식 |
| 갑상선초음파 | 1회 | 60,000원 | |
| 경동맥초음파 | 1회 | 60,000원 | |
| 유방초음파 | 1회 | 80,000원 |
내시경 검사
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위내시경(일반) | 1회 | 80,000원 | |
| 위내시경(수면) | 1회 | 130,000원 | 수면비 포함 |
| 대장내시경(일반) | 1회 | 150,000원 | |
| 대장내시경(수면) | 1회 | 200,000원 | 수면비 포함 |
| 위·대장 동시(수면) | 1회 | 300,000원 | |
| 용종절제술 | 1개 | 50,000원~ | 크기·개수에 따라 상이 |
건강검진 (비급여 항목)
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채용검진(일반) | 1회 | 30,000원~ | 항목에 따라 상이 |
| 공무원채용검진 | 1회 | 50,000원~ | |
| 마약검사(DOA 4종) | 1회 | 30,000원 | |
| 마약검사(DOA 6종) | 1회 | 50,000원 | |
| 종합건강검진(기본) | 1회 | 150,000원~ | 항목에 따라 상이 |
기타
| 항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 진단서 | 1매 | 20,000원 | |
| 상해 진단서 | 1매 | 100,000원 | |
| 소견서 | 1매 | 10,000원 | |
| 입·퇴원확인서 | 1매 | 3,000원 | |
| 골밀도 검사(DXA) | 1회 | 40,000원 |
* 위 가격은 부가세 포함 가격이며 진료 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
* 급여 항목의 경우 건강보험 적용 기준에 따르며, 본인부담금이 부과될 수 있습니다.
* 문의: 02-6959-4690
* 급여 항목의 경우 건강보험 적용 기준에 따르며, 본인부담금이 부과될 수 있습니다.
* 문의: 02-6959-4690